| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45BWD03 | — | 28 | 814 گرم | 2,419,000 |
|
|
|
| 45BWD07 | — | 28 | 852 گرم | 2,486,000 |
|
|
|
| 462/453 | X | 18 | 1.06 کیلوگرم | 2,067,000 |
|
|
|
| 469/453 | X | 18 | 1.044 کیلوگرم | 2,265,000 |
|
|
|
| 47487/47420 | — | 16 | 1.448 کیلوگرم | 3,816,000 |
|
|
|
| 47490/47420 | — | 14 | 1.42 کیلوگرم | 3,269,000 |
|
|
|
| 47679/47620 | — | 13 | 1.93 کیلوگرم | 3,703,000 |
|
|
|
| 47686/47620 | — | 14 | 1.7 کیلوگرم | 3,737,000 |
|
|
|
| 47687/47620 | — | 12 | 1.72 کیلوگرم | 4,177,000 |
|
|
|
| 47KWD02 | — | 20 | 1.126 کیلوگرم | 3,198,000 |
|
|
|
| 47SCRN40P-4 | — | 50 | 248 گرم | 1,554,000 |
|
|
|
| 47TKB3101 | — | 60 | 236 گرم | 1,510,000 |
|
|
|
| 482/472 | — | 16 | 1.3 کیلوگرم | 3,041,000 |
|
|
|
| 484/472 | — | 23 | 1.33 کیلوگرم | 2,267,000 |
|
|
|
| 48548/10 | — | 104 | 243 گرم | 519,000 |
|
|
|
| 48548/10 | PQ2 | 104 | 243 گرم | 1,083,000 |
|
|
|
| 48TKA3214 | — | 92 | 188 گرم | 1,414,000 |
|
|
|
| 48TKA3301 | — | 40 | 232 گرم | 1,481,000 |
|
|
|
| 48TKB3204BR | — | 24 | 340 گرم | 2,097,000 |
|
|
|
| 496/493 | — | 16 | 1.66 کیلوگرم | 3,360,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری