| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4203 | 2RS | 260 | 94 گرم | 651,000 |
|
|
|
| 4204 | 2RS | 170 | 140 گرم | 681,000 |
|
|
|
| 4205 | 2RS | 135 | 162 گرم | 742,000 |
|
|
|
| 4206 | 2RS | 95 | 264 گرم | 1,185,000 |
|
|
|
| 4207 | 2RS | 60 | 404 گرم | 1,407,000 |
|
|
|
| 4208 | 2RS | 40 | 504 گرم | 1,777,000 |
|
|
|
| 4209 | 2RS | 45 | 568 گرم | 2,073,000 |
|
|
|
| 4210 | — | 43 | 612 گرم | 2,219,000 |
|
|
|
| 4210 | 2RS | 40 | 612 گرم | 2,519,000 |
|
|
|
| 42368/42584 | — | 17 | 1.75 کیلوگرم | 3,748,000 |
|
|
|
| 42450-52060 | — | 4 | 2.534 کیلوگرم | 13,682,000 |
|
|
|
| 43BWD12A | — | 36 | 672 گرم | 1,955,000 |
|
|
|
| 43BWD13 | — | 28 | 840 گرم | 2,645,000 |
|
|
|
| 43KWD07 | — | 28 | 858 گرم | 3,121,000 |
|
|
|
| 44610 | — | 300 | 40 گرم | 131,000 |
|
|
|
| 44643/10 | — | 198 | 130 گرم | 415,000 |
|
|
|
| 44649/10 | — | 190 | 120 گرم | 408,000 |
|
|
|
| 44TKB2805 | — | 70 | 174 گرم | 1,807,000 |
|
|
|
| 45284/20 | — | 24 | 1.21 کیلوگرم | 2,643,000 |
|
|
|
| 45449/10 | — | 240 | 109 گرم | 370,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری