| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32928 | PQ2 | 9 | 2.57 کیلوگرم | 11,609,000 |
|
|
|
| 32934 | — | 1 | 4.49 کیلوگرم | 11,846,000 |
|
|
|
| 32934 | (SD) | 1 | 4.35 کیلوگرم | 15,050,000 |
|
|
|
| 32936 | — | 1 | 6.64 کیلوگرم | 16,959,000 |
|
|
|
| 32938 | — | 1 | 6.89 کیلوگرم | 17,769,000 |
|
|
|
| 32940 | — | 1 | 9.44 کیلوگرم | 20,731,000 |
|
|
|
| 32948 | — | 1 | 10.9 کیلوگرم | 26,654,000 |
|
|
|
| 32952 | — | 1 | 18.9 کیلوگرم | 39,981,000 |
|
|
|
| 32956 | — | 1 | 19.8 کیلوگرم | 44,127,000 |
|
|
|
| 32BG05S1-2DS | — | 135 | 188 گرم | 987,000 |
|
|
|
| 32BG32X52X1820 | — | 130 | 124 گرم | 711,000 |
|
|
|
| 32BWD05 | — | 36 | 766 گرم | 2,104,000 |
|
|
|
| 32 | TAG12 | 48 | 176 گرم | 630,000 |
|
|
|
| 33005 | — | 132 | 131 گرم | 830,000 |
|
|
|
| 33007 | — | 90 | 261 گرم | 888,000 |
|
|
|
| 33008 | — | 75 | 316 گرم | 1,050,000 |
|
|
|
| 33009 | — | 52 | 398 گرم | 1,081,000 |
|
|
|
| 33010 | — | 50 | 433 گرم | 1,126,000 |
|
|
|
| 33011 | — | 29 | 643 گرم | 1,481,000 |
|
|
|
| 33012 | — | 36 | 684 گرم | 1,554,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری