| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS14 | — | 150 | 140 گرم | 858,000 |
|
|
|
| POS14 | — | 110 | 140 گرم | 858,000 |
|
|
|
| POS16 | — | 110 | 210 گرم | 998,000 |
|
|
|
| POS16 | — | 70 | 210 گرم | 998,000 |
|
|
|
| POS18 | — | 62 | 280 گرم | 1,319,000 |
|
|
|
| POS20 | — | 70 | 380 گرم | 1,535,000 |
|
|
|
| POS20 | — | 69 | 380 گرم | 1,534,000 |
|
|
|
| POS22 | — | 30 | 480 گرم | 2,879,000 |
|
|
|
| POS25 | — | 30 | 640 گرم | 2,750,000 |
|
|
|
| POS28 | — | 25 | 960 گرم | 3,838,000 |
|
|
|
| POS30 | — | 19 | 1.1 کیلوگرم | 4,158,000 |
|
|
|
| POS5 | — | 410 | 13 گرم | 320,000 |
|
|
|
| POS6 | — | 500 | 20 گرم | 353,000 |
|
|
|
| POS6 | — | 500 | 20 گرم | 353,000 |
|
|
|
| POS8 | — | 360 | 30 گرم | 399,000 |
|
|
|
| POS8 | — | 360 | 34 گرم | 399,000 |
|
|
|
| PU245339ARR1DV | — | 20 | 306 گرم | 1,554,000 |
|
|
|
| PU255037RR1DV | — | 42 | 266 گرم | 1,481,000 |
|
|
|
| PU408222RR9 | — | 20 | 492 گرم | 1,926,000 |
|
|
|
| PX0985 | — | 25 | 800 گرم | 2,369,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری