| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK3516 | — | 2 | 34 گرم | 242,000 |
|
|
|
| HK3520 | — | 5 | 42 گرم | 232,000 |
|
|
|
| HK4012 | — | 9 | 28 گرم | 266,000 |
|
|
|
| HK4016 | — | 7 | 38 گرم | 276,000 |
|
|
|
| HK4018 | — | 2 | 43 گرم | 284,000 |
|
|
|
| HK4020 | — | 5 | 48 گرم | 290,000 |
|
|
|
| HK4512 | — | 5 | 30 گرم | 324,000 |
|
|
|
| HK4516 | — | 5 | 41 گرم | 349,000 |
|
|
|
| HK4520 | — | 108 | 56 گرم | 354,000 |
|
|
|
| HK5020 | — | 5 | 64 گرم | 372,000 |
|
|
|
| HK6012 | — | 3 | 47 گرم | 519,000 |
|
|
|
| HOH3048H | — | 1 | 12 کیلوگرم | 39,981,000 |
|
|
|
| HOH3052H | — | 1 | 13.5 کیلوگرم | 47,385,000 |
|
|
|
| HOH3156H | — | 1 | 23 کیلوگرم | 66,635,000 |
|
|
|
| HUB065-15 | — | 8 | 1.692 کیلوگرم | 4,620,000 |
|
|
|
| HUB080-27 | — | 6 | 1.692 کیلوگرم | 4,543,000 |
|
|
|
| HUB081-45 | — | 6 | 1.23 کیلوگرم | 4,739,000 |
|
|
|
| HUB083-64 | — | 6 | 1.73 کیلوگرم | 5,035,000 |
|
|
|
| HUB132-2 | — | 8 | 1.508 کیلوگرم | 4,561,000 |
|
|
|
| HUB147-20 | — | 8 | 1.84 کیلوگرم | 8,316,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری