| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | — | 132 | 140 گرم | 274,000 |
|
|
|
| 2204 | 2RS | 170 | 140 گرم | 322,000 |
|
|
|
| 2205 | — | 136 | 163 گرم | 298,000 |
|
|
|
| 2205 | 2RS | 135 | 163 گرم | 354,000 |
|
|
|
| 2206 | — | 95 | 281 گرم | 379,000 |
|
|
|
| 2206 | 2RS | 95 | 281 گرم | 419,000 |
|
|
|
| 2206 | 2RSC3 | 95 | 281 گرم | 419,000 |
|
|
|
| 2206 | K | 95 | 281 گرم | 379,000 |
|
|
|
| 2207 | — | 60 | 400 گرم | 509,000 |
|
|
|
| 2207 | 2RS | 60 | 400 گرم | 588,000 |
|
|
|
| 2207 | K | 60 | 400 گرم | 509,000 |
|
|
|
| 2208 | — | 50 | 505 گرم | 710,000 |
|
|
|
| 2208 | 2RS | 50 | 505 گرم | 790,000 |
|
|
|
| 2208 | K | 50 | 505 گرم | 710,000 |
|
|
|
| 2208 | K2RS | 50 | 505 گرم | 790,000 |
|
|
|
| 2209 | — | 45 | 522 گرم | 733,000 |
|
|
|
| 2209 | 2RS | 45 | 522 گرم | 814,000 |
|
|
|
| 2209 | K | 45 | 522 گرم | 733,000 |
|
|
|
| 2210 | — | 40 | 617 گرم | 838,000 |
|
|
|
| 2210 | 2RS | 40 | 617 گرم | 919,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری