| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/20 | 2RSNR | 120 | 180 گرم | 770,000 |
|
|
|
| 63/22 | — | 137 | 176 گرم | 706,000 |
|
|
|
| 63/22 | 2RS | 135 | 176 گرم | 777,000 |
|
|
|
| 63/28 | — | 90 | 287 گرم | 638,000 |
|
|
|
| 63/28 | 2RS | 90 | 287 گرم | 696,000 |
|
|
|
| 63/32 | — | 64 | 382 گرم | 742,000 |
|
|
|
| 6300 | — | 400 | 54 گرم | 109,000 |
|
|
|
| 6300 | 2RS | 440 | 54 گرم | 118,000 |
|
|
|
| 6300 | 2RSC3 | 460 | 54 گرم | 128,000 |
|
|
|
| 6300 | ZZ | 460 | 54 گرم | 125,000 |
|
|
|
| 6300 | ZZC3 | 440 | 54 گرم | 128,000 |
|
|
|
| 6300 | ZZPQ65 | 500 | 54 گرم | 156,000 |
|
|
|
| 6300 | ZZQ49 | 160 | 54 گرم | 132,000 |
|
|
|
| 63000 | 2RS | 500 | 26 گرم | 162,000 |
|
|
|
| 63001 | 2RS | 440 | 32 گرم | 203,000 |
|
|
|
| 63002 | 2RS | 400 | 39 گرم | 223,000 |
|
|
|
| 63003 | 2RS | 440 | 56 گرم | 246,000 |
|
|
|
| 63004 | 2RS | 300 | 98 گرم | 291,000 |
|
|
|
| 63005 | 2RS | 200 | 114 گرم | 319,000 |
|
|
|
| 63006 | 2RS | 136 | 162 گرم | 395,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری