پاسخگوی شما هستیم

مشخصات و استعلام محصول

اطلاعیه ساخت: تمام محصولات این لیست ساخت چین هستند.
فروش آنلاین BearingsCo

لیست قیمت بلبرینگ تماس زاویه‌ای

243 محصول
شماره فنی مشخصه فنی تعداد در کارتن وزن قیمت (تومان) تعداد عملیات خرید
5200 — 374 50 گرم 283,000
3315 M 4 5.65 کیلوگرم 14,746,000
3314 ZZ 4 4.87 کیلوگرم 10,488,000
3314 M 5 4.87 کیلوگرم 11,163,000
3314 2RS 5 4.87 کیلوگرم 10,508,000
3313 ZZ 6 3.7 کیلوگرم 10,060,000
3313 2RS 6 3.7 کیلوگرم 10,095,000
3312 ZZ 9 3.07 کیلوگرم 7,476,000
3312 M 8 3.07 کیلوگرم 7,855,000
3312 2RS 8 3.07 کیلوگرم 7,511,000
3312 — 8 3.07 کیلوگرم 7,028,000
3311 ZZ 9 2.42 کیلوگرم 5,154,000
3311 2RS 9 2.42 کیلوگرم 5,168,000
3311 — 9 2.42 کیلوگرم 4,927,000
3310 ZZ 12 1.93 کیلوگرم 3,500,000
3310 2RS 12 1.93 کیلوگرم 3,514,000
3310 — 12 1.93 کیلوگرم 3,445,000
3309 ZZ 21 1.42 کیلوگرم 2,809,000
3309 2RS 17 1.42 کیلوگرم 2,956,000
3309 — 17 1.42 کیلوگرم 2,711,000

پیگیری درخواست

کد پیگیری و شماره موبایلی که هنگام ثبت درخواست وارد کردید را بنویسید.

وضعیت رسیدگی، نتیجهٔ اصالت‌سنجی نیست؛ نتیجهٔ بررسی به‌صورت جداگانه اعلام می‌شود.