| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF2016 | — | 540 | 16 گرم | 197,000 |
|
|
|
| HK0306 | — | 10 | 1 گرم | 29,000 |
|
|
|
| HK0408 | — | 14 | 1 گرم | 29,000 |
|
|
|
| HK0509 | — | 12 | 2 گرم | 30,000 |
|
|
|
| HK0608 | — | 13 | 2 گرم | 29,000 |
|
|
|
| HK0609 | — | 10 | 2 گرم | 39,000 |
|
|
|
| HK0709 | — | 12 | 2 گرم | 32,000 |
|
|
|
| HK0808 | — | 14 | 2 گرم | 29,000 |
|
|
|
| HK0810 | — | 11 | 3 گرم | 32,000 |
|
|
|
| HK0908 | — | 10 | 2 گرم | 34,000 |
|
|
|
| HK0910 | — | 11 | 4 گرم | 34,000 |
|
|
|
| HK0912 | — | 9 | 4 گرم | 34,000 |
|
|
|
| HK1010 | — | 11 | 4 گرم | 38,000 |
|
|
|
| HK1012 | — | 8 | 5 گرم | 40,000 |
|
|
|
| HK1208 | — | 10 | 3 گرم | 32,000 |
|
|
|
| HK1210 | — | 10 | 4 گرم | 42,000 |
|
|
|
| HK1212 | — | 8 | 9 گرم | 38,000 |
|
|
|
| HK1212-16 | — | 11 | 9 گرم | 38,000 |
|
|
|
| HK1212-18 | — | 9 | 9 گرم | 38,000 |
|
|
|
| HK1214-18 | — | 5 | 10 گرم | 41,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری