| شماره فنی | مشخصه فنی | تعداد در کارتن | وزن | قیمت (تومان) | تعداد | عملیات | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35BG0535X55X20 | — | 135 | 140 گرم | 557,000 |
|
|
|
| 35 | BW08C45A | 50 | 391 گرم | 570,000 |
|
|
|
| 35TRK-1 | — | 192 | 100 گرم | 362,000 |
|
|
|
| 38BG(38X54X17) | — | 136 | 98 گرم | 435,000 |
|
|
|
| 38BVV07-26G | — | 36 | 603 گرم | 824,000 |
|
|
|
| 38BWD06D1-A | — | 30 | 850 گرم | 1,183,000 |
|
|
|
| 38BWD12-CA133 | — | 39 | 570 گرم | 910,000 |
|
|
|
| 3DACF026-7AS | — | 4 | 2.48 کیلوگرم | 4,766,000 |
|
|
|
| 3DACF026F-7S | — | 4 | 2.327 کیلوگرم | 4,837,000 |
|
|
|
| 3DACF041D-3 | — | 4 | 3.35 کیلوگرم | 5,263,000 |
|
|
|
| 403635 | — | 32 | 579 گرم | 1,148,000 |
|
|
|
| 40BCD1RW-2LRS | — | 28 | 437 گرم | 984,000 |
|
|
|
| 40 | BCV09S1-2NSL | 29 | 652 گرم | 984,000 |
|
|
|
| 40 | BD6220 | 100 | 188 گرم | 580,000 |
|
|
|
| 40BG(40X55X24) | — | 90 | 126 گرم | 419,000 |
|
|
|
| 40BG(40X57X24) | — | 80 | 142 گرم | 419,000 |
|
|
|
| 40BGS11G-2DS | — | 85 | 240 گرم | 534,000 |
|
|
|
| 40BGS1240X62X2 | — | 80 | 216 گرم | 590,000 |
|
|
|
| 40BGS12G-2DS | — | 85 | 208 گرم | 607,000 |
|
|
|
| 40BWD12 | — | 35 | 670 گرم | 1,031,000 |
|
|
اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
کد موردنظر —
اطلاعات تماس و مشخصات محصول را ثبت کنید، نتیجه بررسی از طریق تماس تلفنی اعلام می شود.
کارشناسان شکرالهی اطلاعات محصول را بررسی میکنند و برای اعلام نتیجه یا دریافت اطلاعات تکمیلی با شما تماس میگیرند.
کد پیگیری